Einsätze 2017
Januar 2017
Nr. | Datum | Uhrzeit | Kräfte | Einsatzbeschreibung |
001 | 01.01.2017 | 00:15 - 01:10 | 17 | Heckenbrand, Dammer Straße |
002 | 02.01.2017 | 18:51 - 23:30 | 101 | Brennt landwirtschaftliches Anwesen, Lehmder Straße |
003 | 13.01.2017 | 06:12 - 08:00 | 17 | TH, Baum auf Fahrbahn, Dammer Straße |
004 | 13.01.2017 | 06:20 - 08:00 | 7 | TH, Baum auf Fahrbahn, Ostlandstraße |
005 | 13.01.2017 | 06:12 - 08:00 | 17 | TH, Baum auf Fahrbahn, Zur Schemder Bergmark |
006 | 23.01.2017 | 20:00 - 21:20 | 2 | Containerbrand, Schemder Weg |
Februar 2017
Nr. | Datum | Uhrzeit | Kräfte | Einsatzbeschreibung |
007 | 01.02.2017 | 11:00 - 11:55 | 6 | Küchenbrand durch Essen auf Herd, Am Tannenkamp |
008 | 15.02.2017 | 13:01 - 13:25 | 9 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Bahnhofstraße |
März 2017
Nr. | Datum | Uhrzeit | Kräfte | Einsatzbeschreibung |
009 | 09.03.2017 | 15:26 - 15:45 | 10 | Person in Aufzug, Gewerbering |
010 | 10.03.2017 | 22:30 - 23:15 | 2 | Tragehilfe |
011 | 13.03.2017 | 09:28 - 10:30 | 19 | Küchenbrand, Bahnhofstraße |
April 2017
Nr. | Datum | Uhrzeit | Kräfte | Einsatzbeschreibung |
012 | 07.04.2017 | 19:23 - 20:00 | 20 | Heckbrand, Dammer Straße |
013 | 10.04.2017 | 20:09 - 02:30 | 165 | Moorbrand Steinfelder Moor |
014 | 11.04.2017 | 10:06 - 16:30 | 73 | Nachlöscharbeiten Moorbrand |
015 | 18.04.2017 | 06:35 - 07:15 | 12 | Mülltonnenbrand, Am Brink |
016 | 22.04.2017 | 13:16 - 13:45 | 7 | Baum auf Fahrbahn, B214 |
017 | 24.04.2017 | 09:09 - 12:40 | 7 | Evakuierungsübung |
018 | 30.04.2017 | 15:46 - 16:30 | 13 | Baum auf Fahrbahn, B214 |
019 | 30.04.2017 | 16:30 - 18:00 | 3 | Nachbarschaftliche Löschhilfe, LKW-Brand Holdorf |
Mai 2017
Nr. | Datum | Uhrzeit | Kräfte | Einsatzbeschreibung |
020 | 02.05.2017 | 15:57 - 16:45 | 17 | Tür öffnen, Ostlandstraße |
021 | 14.05.2017 | 12:15 - 13:15 | 17 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Rouen Kamp |
022 | 14.05.2017 | 15:54 - 17:00 | 15 | Kleintier in Güllegrube, Kuhlenheide |
023 | 15.05.2017 | 23:58 - 00:35 | 25 | Zimmerbrand, Friedlandstraße |
024 | 17.05.2017 | 06:40 - 06:55 | 6 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Rouen Kamp |
025 | 23.05.2017 | 06:10 - 06:43 | 8 | Tür öffnen, Finkenweg |
026 | 25.05.2017 | 09:18 - 10:00 | 22 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Hufeisenstraße |
027 | 27.05.2017 | 18:09 - 19:09 | 17 | Ölspur, B214 |
Juni 2017
Nr. | Datum | Uhrzeit | Kräfte | Einsatzbeschreibung |
028 | 01.06.2017 | 07:28 - 08:10 | 17 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Rienshof |
029 | 05.06.2017 | 23:02 - 23:40 | 18 | Verkehrsunfall, PKW überschlagen, Misbäkerdamm |
030 | 05.06.2017 | 23:46 - 00:10 | 6 | Amtshilfe Polizei nach Verkehrsunfall, Misbäkerdamm |
031 | 15.06.2017 | 11:40 - 12:00 | 2 | Böschungsbrand, BAB 1 Höhe Engter |
032 | 17.06.2017 | 16:30 - 01:30 | 8 | Brandsicherheitswachdienst, Am Tannenkamp |
033 | 24.06.2017 | 12:50 - 19:30 | 8 | Brandsicherheitswachdienst, Handorfer Straße |
034 | 28.06.2017 | 00:37 - 01:30 | 10 | Baum auf Fahrbahn nach VU, Lehmder Straße |
Juli 2017
Nr. | Datum | Uhrzeit | Kräfte | Einsatzbeschreibung |
035 | 01.07.2017 | 14:15 - 17:00 | 5 | Verkehrssicherung Steinfelder Schützenfest |
036 | 02.07.2017 | 10:00 - 12:00 | 6 | Verkehrssicherung Steinfelder Schützenfest |
037 | 02.07.2017 | 13:15 - 16:00 | 11 | Verkehrssicherung Steinfelder Schützenfest |
038 | 03.07.2017 | 08:13 - 08:45 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Gewerbering |
039 | 03.07.2017 | 09:15 - 12:00 | 5 | Verkehrssicherung Steinfelder Schützenfest |
040 | 03.07.2017 | 17:15 - 19:30 | 7 | Verkehrssicherung Steinfelder Schützenfest |
041 | 05.07.2017 | 13:40 - 14:05 | 10 | Heckenbrand, Weuert |
042 | 16.07.2017 | 13:49 - 14:30 | 16 | Unklarer Gasgeruch, Bahnhofstraße |
043 | 16.07.2017 | 19:05 - 20:08 | 33 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person insgesamt 6 Verletzte |
044 | 20.07.2017 | 07:48 - 09:00 | 10 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Am Tannenkamp |
045 | 24.07.2017 | 17:49 - 18:45 | 4 | Ölspur entfernt, B214 Höhe Kroger Straße |
046 | 26.07.2017 | 11:23 - 11:40 | 6 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Bahnhofstraße |
August 2017
Nr. | Datum | Uhrzeit | Kräfte | Einsatzbeschreibung |
047 | 04.08.2017 | 18:00 - 20:00 | 11 | Verkehrssicherung Spätsommerlauf |
048 | 05.08.2017 | 10:17 - 11:00 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Rouen Kamp |
049 | 10.08.2017 | 15:28 - 15:38 | 7 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Am Tannenkamp |
050 | 14.08.2017 | 21:08 - 22:30 | 6 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Gewerbering |
051 | 14.08.2017 | 23:31 - 00:10 | 19 | Kondensatorbrand, Gewerbering |
052 | 29.08.2017 | 20:36 - 21:54 | 60 | Werkstattbrand, Lohner Straße |
September 2017
Nr. | Datum | Uhrzeit | Kräfte | Einsatzbeschreibung |
053 | 03.09.2017 | 08:02 - 10:30 | 11 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Bahnhofstraße |
054 | 05.09.2017 | 14:30 - 15:10 | 7 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Bergmannstraße |
055 | 05.09.2017 | 14:59 - 15:30 | 4 | Fahrbahnreinigung nach Unfall, Am Riedenbach |
056 | 10.09.2017 | 01:20 - 02:30 | 7 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Am Tannenkamp |
057 | 12.09.2017 | 21:43 - 22:40 | 13 | Betriebsstoffe aufnehmen nach VU, Handorfer Straße |
058 | 13.09.2017 | 12:27 - 13:30 | 7 | Baum auf Fahrbahn, Ihorster Straße |
059 | 13.09.2017 | 13:35 - 14:37 | 6 | Baum auf Fahrbahn, Bökenbergstraße |
060 | 13.09.2017 | 14:21 - 15:00 | 6 | Baum auf Fahrbahn, Misbäkerdamm |
061 | 13.09.2017 | 16:36 - 17:12 | 11 | Baum auf Fahrbahn, Falkenstraße |
062 | 28.09.2017 | 08:00 - 10:00 | 9 | Evakuierungsübung Grundschule Mühlen |
Oktober 2017
Nr. | Datum | Uhrzeit | Kräfte | Einsatzbeschreibung |
063 | 03.10.2017 | 16:18 - 17:00 | 13 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Hufeisenstraße |
064 | 05.10.2017 | 07:22 - 08:00 | 19 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Bahnhofstraße |
065 | 05.10.2017 | 12:02 - 12:25 | 9 | Baumf auf Fahrbahn, Handorfer Straße |
066 | 05.10.2017 | 12:25 - 12:40 | 9 | Wahlkampfplakat gesichert, Bahnhofstraße |
067 | 05.10.2017 | 13:34 - 15:12 | 17 | Baum auf Fahrbahn und Fahrzeug, Dammer Straße |
068 | 09.10.2017 | 11:48 - 12:15 | 5 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Am Tannenkamp |
069 | 25.10.2017 | 14:40 - 15:20 | 4 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Rienshof |
070 | 29.10.2017 | 04:07 - 04:45 | 9 | Baum auf Fahrbahn, Lehmder Straße |
071 | 29.10.2017 | 05:20 - 06:05 | 11 | Baum auf Fahrbahn, B214 |
072 | 29.10.2017 | 07:15 - 07:50 | 12 | Baum auf Fahrbahn, Falkenstraße |
073 | 29.10.2017 | 07:50 - 08:15 | 12 | Umgeknickter Telefonmast gesichert, Alte Schulstraße |
074 | 29.10.2017 | 08:15 - 08:30 | 12 | Baum auf Fahrbahn, Moorweg |
075 | 29.10.2017 | 11:15 - 11:45 | 12 | Baum droht auf Fahrbahn zu stürzen, Vorheide |
076 | 29.10.2017 | 11:45 - 12:05 | 12 | Baum auf Fahrbahn, Kroger Straße |
077 | 29.10.2017 | 12:05 - 12:45 | 12 | Baum auf Fahrbahn, Kroger Straße |
078 | 31.10.2017 | 18:55 - 19:45 | 15 | Kleinbrand, Handorfer Straße |
November 2017
Nr. | Datum | Uhrzeit | Kräfte | Einsatzbeschreibung |
079 | 08.11.2017 | 07:27 - 08:05 | 13 | Feuer in Maschine, Rienshof |
080 | 11.11.2017 | 16:15 - 17:45 | 9 | Verkehrssicherung St. Martinumzug |
081 | 16.11.2017 | 10:51 - 11:40 | 10 | kleiner Chemieunfall, Zum Uhlenmoor |
082 | 17.11.2017 | 14:13 - 16:35 | 18 | 600 Liter Diesel ausgelaufen, Handorfer Straße |
083 | 19.11.2017 | 11:15 - 12:15 | 9 | Verkehrssicherung Volkstrauertag |
084 | 21.11.2017 | 20:23 - 23:45 | 12 |
Dezember 2017
Nr. | Datum | Uhrzeit | Kräfte | Einsatzbeschreibung |
085 | 09.12.2017 | 07:45 - 08:30 | 9 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Habelschwerdter Straße |
086 | 15.12.2017 | 01:51 - 02:15 | 8 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Am Tannenkamp |
087 | 16.12.2017 | 01:34 - 02:30 | 7 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Am Tannenkamp |
088 | 16.12.2017 | 17:06 - 18:00 | 15 | Brandmeldeanlage, Fehlalarm, Gewerbering |